Отрасли
Самые маржинальные отрасли
Рейтинг по средневзвешенной марже: сумма чистой прибыли отрасли / сумма выручки отрасли. Минимум 50 компаний в отрасли.
| ОКВЭД | Отрасль | Компаний | Выручка | Прибыль | Маржа | Средняя | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Издание прочих программных продуктов | 90 | 199 735 092 000 ₽ | 50 520 830 000 ₽ | 25,29% | 10,64% | 16,26% |
| 07 | Обогащение и агломерация железных руд | 386 | 1 750 454 577 000 ₽ | 386 039 918 000 ₽ | 22,05% | 13,38% | 19,68% |
| 21 | Производство фармацевтических субстанций | 226 | 591 905 882 000 ₽ | 99 680 092 000 ₽ | 16,84% | 13,19% | 14,64% |
| 30 | Строительство прогулочных и спортивных судов | 194 | 1 123 945 832 000 ₽ | 173 518 267 000 ₽ | 15,44% | 6,13% | 11,03% |
| 26 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 673 | 1 098 729 854 000 ₽ | 151 105 804 000 ₽ | 13,75% | 12,86% | 17,25% |
| 01 | Цветоводство | 2 958 | 3 642 182 941 000 ₽ | 493 411 305 000 ₽ | 13,55% | 13,83% | 7,99% |
| 51 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию | 97 | 1 412 334 782 000 ₽ | 184 315 541 000 ₽ | 13,05% | 3,58% | 5,62% |
| 37 | Сбор и обработка сточных вод | 104 | 203 379 514 000 ₽ | 22 676 279 000 ₽ | 11,15% | 6,16% | 6,95% |
| 72 | Проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии | 469 | 437 624 110 000 ₽ | 47 980 775 000 ₽ | 10,96% | 12,46% | 20,31% |
| 19 | Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа | 75 | 8 309 505 374 000 ₽ | 880 980 631 000 ₽ | 10,6% | 2,8% | 6,14% |
| 96 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 92 | 94 880 056 000 ₽ | 10 052 418 000 ₽ | 10,59% | 10,89% | 33,08% |
| 03 | Рыболовство пресноводное промышленное | 200 | 556 863 204 000 ₽ | 58 045 961 000 ₽ | 10,42% | 16,57% | 15,7% |
| 20 | Производство эфирных масел | 1 108 | 3 185 332 233 000 ₽ | 327 585 907 000 ₽ | 10,28% | 6,95% | 11% |
| 59 | Производство прочих кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 274 | 318 177 372 000 ₽ | 32 420 211 000 ₽ | 10,19% | 7,82% | 14,38% |
| 55 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 426 | 427 684 979 000 ₽ | 41 374 331 000 ₽ | 9,67% | 8,32% | 10,36% |
| 60 | Деятельность в области телевизионного вещания | 65 | 101 095 278 000 ₽ | 9 767 581 000 ₽ | 9,66% | 9,5% | 21,39% |
| 85 | Подготовка кадров высшей квалификации | 139 | 159 983 994 000 ₽ | 14 939 188 000 ₽ | 9,34% | 9,45% | 9,38% |
| 68 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2 744 | 3 309 350 557 000 ₽ | 294 720 953 000 ₽ | 8,91% | 10,23% | 15,19% |
| 86 | Стоматологическая практика | 1 322 | 1 863 971 077 000 ₽ | 161 568 560 000 ₽ | 8,67% | 11,01% | 100,23% |
| 24 | Производство ядерного топлива | 539 | 3 661 998 423 000 ₽ | 312 560 519 000 ₽ | 8,54% | 3,86% | 7% |
| 74 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | 74 | 68 324 050 000 ₽ | 5 807 296 000 ₽ | 8,5% | 10,09% | 26,8% |
| 63 | Деятельность сетевых изданий | 511 | 1 111 105 945 000 ₽ | 92 901 580 000 ₽ | 8,36% | 9,94% | 23,71% |
| 79 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность | 148 | 405 066 040 000 ₽ | 33 753 388 000 ₽ | 8,33% | 5,78% | 2,07% |
| 11 | Производство упакованных природных питьевых вод | 365 | 1 068 832 642 000 ₽ | 85 632 747 000 ₽ | 8,01% | 6,41% | 8,33% |
| 32 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | 408 | 441 646 030 000 ₽ | 35 233 935 000 ₽ | 7,98% | 9,13% | 14,01% |
| 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 2 489 | 4 072 892 661 000 ₽ | 313 743 251 000 ₽ | 7,7% | 11,21% | 21,22% |
| 90 | Деятельность учреждений культуры и искусства | 105 | 95 307 713 000 ₽ | 7 329 731 000 ₽ | 7,69% | 9,68% | 27,27% |
| 28 | Производство электрических печей | 1 513 | 1 959 302 580 000 ₽ | 149 445 663 000 ₽ | 7,63% | 7,27% | 10,35% |
| 36 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 165 | 396 024 537 000 ₽ | 29 449 240 000 ₽ | 7,44% | 1,41% | 0,06% |
| 08 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 355 | 342 814 052 000 ₽ | 25 258 753 000 ₽ | 7,37% | 6,36% | 10,02% |
| 71 | Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий | 2 226 | 4 701 504 099 000 ₽ | 342 167 447 000 ₽ | 7,28% | 8,89% | 12,65% |
| 82 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов | 530 | 1 045 957 855 000 ₽ | 75 801 733 000 ₽ | 7,25% | 6,07% | 15,55% |
| 33 | Ремонт электронного и оптического оборудования | 893 | 1 026 748 378 000 ₽ | 72 896 021 000 ₽ | 7,1% | 7,73% | 13,68% |
| 80 | Деятельность частных охранных организаций | 421 | 460 838 820 000 ₽ | 31 815 487 000 ₽ | 6,9% | 8,15% | 28,31% |
| 69 | Деятельность по проведению финансового аудита | 162 | 248 691 336 000 ₽ | 17 167 051 000 ₽ | 6,9% | 6,89% | 17,29% |
| 77 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки | 436 | 633 342 401 000 ₽ | 43 062 849 000 ₽ | 6,8% | 9,12% | 10,17% |
| 18 | Прочие виды полиграфической деятельности | 168 | 101 583 889 000 ₽ | 6 551 415 000 ₽ | 6,45% | 6,27% | 10,41% |
| 14 | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок | 281 | 273 379 220 000 ₽ | 17 581 792 000 ₽ | 6,43% | 5,75% | 12,14% |
| 73 | Представление в средствах массовой информации | 532 | 854 202 667 000 ₽ | 51 663 899 000 ₽ | 6,05% | 5,8% | 15,2% |
| 25 | Производство ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов | 2 512 | 3 129 689 160 000 ₽ | 186 481 963 000 ₽ | 5,96% | 4,88% | 9,77% |
| 23 | Формирование и обработка листового стекла | 1 865 | 2 604 178 988 000 ₽ | 154 875 406 000 ₽ | 5,95% | 3,92% | 6,49% |
| 22 | Производство устройств пломбировочных из пластика | 1 431 | 1 759 201 212 000 ₽ | 102 823 349 000 ₽ | 5,84% | 5,06% | 9,19% |
| 35 | Торговля электроэнергией | 1 476 | 11 831 353 996 000 ₽ | 669 613 490 000 ₽ | 5,66% | 2,44% | 4,84% |
| 27 | Производство электроустановочных изделий | 869 | 1 444 520 070 000 ₽ | 80 286 311 000 ₽ | 5,56% | 6,3% | 10,02% |
| 09 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек | 403 | 1 487 717 291 000 ₽ | 81 680 160 000 ₽ | 5,49% | 4,31% | 6,44% |
| 61 | Деятельность по предоставлению услуг цифрового телерадиовещания на базе беспроводных технологий | 284 | 1 493 052 780 000 ₽ | 80 587 693 000 ₽ | 5,4% | 7,45% | 13,44% |
| 50 | Перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами заграничного плавания | 283 | 536 828 925 000 ₽ | 28 704 270 000 ₽ | 5,35% | 7,01% | 7,33% |
| 52 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов | 3 099 | 6 453 645 619 000 ₽ | 327 645 812 000 ₽ | 5,08% | 4,89% | 10,44% |
| 10 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 3 962 | 12 231 873 952 000 ₽ | 585 788 021 000 ₽ | 4,79% | 3,4% | 7,3% |
| 81 | Подметание улиц и уборка снега | 443 | 442 541 449 000 ₽ | 20 958 731 000 ₽ | 4,74% | 4,62% | 51,1% |
| 70 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 465 | 1 588 839 838 000 ₽ | 73 735 966 000 ₽ | 4,64% | 5,54% | 9,45% |
| 43 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | 3 510 | 3 779 041 278 000 ₽ | 169 271 107 000 ₽ | 4,48% | 4,4% | 9,38% |
| 41 | Строительство жилых и нежилых зданий | 5 995 | 6 171 616 458 000 ₽ | 269 885 566 000 ₽ | 4,37% | 4,12% | 8,33% |
| 13 | Прядение хлопчатобумажных волокон | 255 | 348 270 567 000 ₽ | 15 109 901 000 ₽ | 4,34% | 3,91% | 9,55% |
| 53 | Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой посылочной почты | 94 | 189 291 134 000 ₽ | 8 205 648 000 ₽ | 4,33% | 4,68% | 17,05% |
| 31 | Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения | 400 | 450 306 752 000 ₽ | 19 382 426 000 ₽ | 4,3% | 3,69% | 7,98% |
| 56 | Подача напитков | 1 450 | 1 704 424 486 000 ₽ | 66 357 039 000 ₽ | 3,89% | 5,54% | 29,57% |
| 29 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 420 | 804 218 666 000 ₽ | 31 038 719 000 ₽ | 3,86% | 4,92% | 7,42% |
| 42 | Строительство электростанций | 2 535 | 5 676 553 277 000 ₽ | 192 807 096 000 ₽ | 3,4% | 4% | 7,83% |
| 64 | Предоставление факторинговых услуг | 494 | 8 781 230 905 000 ₽ | 289 645 241 000 ₽ | 3,3% | 9,38% | 73,96% |
| 93 | Деятельность фитнес-центров | 261 | 422 000 181 000 ₽ | 12 287 954 000 ₽ | 2,91% | 4,63% | 10,23% |
| 95 | Ремонт электронной бытовой техники | 87 | 160 340 699 000 ₽ | 4 475 287 000 ₽ | 2,79% | 5,72% | 23,81% |
| 46 | Торговля оптовая яйцами | 33 125 | 79 889 798 764 000 ₽ | 1 987 922 438 000 ₽ | 2,49% | 3,59% | 12,82% |
| 06 | Добыча природного газа и газового конденсата | 125 | 4 890 577 538 000 ₽ | 114 727 496 000 ₽ | 2,35% | 0,65% | 2,65% |
| 17 | Производство целлюлозы и древесной массы | 498 | 1 509 876 950 000 ₽ | 33 332 789 000 ₽ | 2,21% | 3,71% | 7,19% |
| 49 | Транспортирование по трубопроводам нефти | 3 354 | 7 994 897 188 000 ₽ | 168 480 210 000 ₽ | 2,11% | 2,24% | 5,28% |
| 78 | Деятельность по подбору персонала прочая | 176 | 140 124 360 000 ₽ | 2 791 112 000 ₽ | 1,99% | 2,56% | 10,06% |
| 02 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод | 157 | 168 284 696 000 ₽ | 2 405 676 000 ₽ | 1,43% | 2,81% | 2,25% |
| 47 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | 4 004 | 25 210 024 866 000 ₽ | 334 638 006 000 ₽ | 1,33% | 2,46% | 14,39% |
| 45 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки | 4 271 | 9 306 154 240 000 ₽ | 118 091 477 000 ₽ | 1,27% | 1,87% | 5,16% |
| 16 | Распиловка и строгание древесины | 468 | 827 598 928 000 ₽ | 7 848 188 000 ₽ | 0,95% | 0,01% | 1,72% |
| 38 | Утилизация твердых коммунальных отходов с получением энергии | 831 | 1 379 973 868 000 ₽ | 11 640 094 000 ₽ | 0,84% | 1,92% | 2,49% |
| 66 | Оценка рисков и ущерба | 63 | 787 743 064 000 ₽ | 4 635 525 000 ₽ | 0,59% | 7,97% | 12,28% |
| 05 | Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 93 | 506 503 980 000 ₽ | -16 468 593 000 ₽ | -3,25% | -4,15% | -3,86% |
Не используются компании с аномальной маржей, низкими активами при крупной выручке или отсутствующими ключевыми полями.