Рейтинг
Компании с крупнейшими доходами
Рейтинг по доходам за 2025 год.
1
ООО «СОЛАР»Доходы за 2025 год
1 143 823 020 000 ₽2ООО «ЭКСЕЛЬСИОР»Доходы за 2025 год
958 090 510 000 ₽3МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯНДЕКС»Доходы за 2025 год
834 086 994 000 ₽4ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»Доходы за 2025 год
791 782 338 000 ₽5ООО «АМУР»Доходы за 2025 год
753 242 377 000 ₽6ООО «ГРАНТ»Доходы за 2025 год
660 887 223 000 ₽7ООО «ДЕЛО»Доходы за 2025 год
619 229 499 000 ₽8ООО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»Доходы за 2025 год
556 274 162 000 ₽9ООО «ВЕЛЕС АКТИВ»Доходы за 2025 год
471 604 898 000 ₽10АО «ДСК»Доходы за 2025 год
468 563 068 000 ₽11ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ОПТИМУМ ФИНАНС»Доходы за 2025 год
415 618 837 000 ₽12АО «ЛОГОС»Доходы за 2025 год
377 158 988 000 ₽13ООО «МОЛ-ПРОДУКТ»Доходы за 2025 год
348 522 405 000 ₽14ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»Доходы за 2025 год
333 386 782 000 ₽15АО «ТРЕНД»Доходы за 2025 год
333 027 743 000 ₽16ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»Доходы за 2025 год
324 251 325 000 ₽17ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО »СИРИУС"Доходы за 2025 год
323 551 932 000 ₽18ООО ФИРМА «КАНЬОН»Доходы за 2025 год
316 473 889 000 ₽19МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСПЕРИА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»Доходы за 2025 год
295 878 971 000 ₽20ООО «ЛЛЛ ТЕХНОЛОДЖИЗ»Доходы за 2025 год
292 766 956 000 ₽21ООО «ЗИМЕНС ЯКАГАВА»Доходы за 2025 год
270 252 936 000 ₽22ООО «ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ»Доходы за 2025 год
268 726 592 000 ₽23ООО «ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ»Доходы за 2025 год
261 498 593 000 ₽24АО «ЛАЙТ-ИНВЕСТ»Доходы за 2025 год
257 075 063 000 ₽25АО «ИНФИНИТИ МЕНЕДЖМЕНТ»Доходы за 2025 год
252 382 282 000 ₽26ООО «ЛОГ КЭПИТАЛ»Доходы за 2025 год
245 688 284 000 ₽27ООО «АВТОФИНАНС»Доходы за 2025 год
244 913 619 000 ₽28ООО «РЕГИОН ИНВЕСТ РЕСУРС»Доходы за 2025 год
227 280 888 000 ₽29ООО «ГАЗПРОМ САХАЛИН ХОЛДИНГ»Доходы за 2025 год
199 344 436 000 ₽30АО «ВОСХОД»Доходы за 2025 год
184 071 967 000 ₽31ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МС-ТРЕЙД»Доходы за 2025 год
175 180 361 000 ₽32ООО «РБЕ»Доходы за 2025 год
173 434 793 000 ₽33ООО «СН КАПИТАЛ»Доходы за 2025 год
173 177 335 000 ₽34ООО «РЕГИОН ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»Доходы за 2025 год
170 148 623 000 ₽35ООО «ДИАМЕТР»Доходы за 2025 год
165 718 123 000 ₽36ООО «КОНЦЕРН »РОССИУМ"Доходы за 2025 год
163 562 951 000 ₽37ООО «СНС ХОЛДИНГ»Доходы за 2025 год
160 303 882 000 ₽38ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ПБ СЕРВИС ФИНАНС»Доходы за 2025 год
159 735 526 000 ₽39ООО «ИЛИМ ГЛОБАЛ ТИМБЕР РУС»Доходы за 2025 год
156 830 308 000 ₽40ООО «ВАТАГА»Доходы за 2025 год
154 514 047 000 ₽41ООО «ТРАНСТУР»Доходы за 2025 год
153 916 512 000 ₽42ООО «ЭЛЛАДА И К»Доходы за 2025 год
152 380 972 000 ₽43ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ»Доходы за 2025 год
149 905 360 000 ₽44ООО «ГРИГОРЯН ИНВЕСТ»Доходы за 2025 год
146 918 650 000 ₽45ООО «АЛИВЕР»Доходы за 2025 год
142 787 280 000 ₽46ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»Доходы за 2025 год
138 049 826 000 ₽47ООО «ДРЕЙК»Доходы за 2025 год
137 200 919 000 ₽48АО «ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ»Доходы за 2025 год
135 835 515 000 ₽49ООО «СОЛИД-НК»Доходы за 2025 год
132 550 237 000 ₽50АО «ФИНТЕНДЕР»Доходы за 2025 год
130 630 572 000 ₽Доходы и бухгалтерская выручка — разные показатели. Определения и правила расчёта доступны в методологии.