ООО «ДРЕЙК»
ИНН 1646047020
Финансовая динамика
руб.| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 135 293 062 000 ₽ | 37 375 623 000 ₽ | 90 972 583 000 ₽ | 37 587 762 000 ₽ |
| 2024 | 7 442 639 000 ₽ | 166 401 000 ₽ | 69 367 796 000 ₽ | 212 171 000 ₽ |
| 2023 | 741 125 000 ₽ | 46 188 000 ₽ | 659 442 000 ₽ | 45 770 000 ₽ |
| 2022 | — | 483 000 ₽ | 534 373 000 ₽ | -418 000 ₽ |
| 2021 | — | -223 000 ₽ | 124 000 ₽ | -901 000 ₽ |
О компании
- ИНН
- 1646047020
Показатели
- Расходы 2025
- 98 610 559 000 ₽
- Налоги и взносы
- 13 096 917 869 ₽
- Численность
- 543
Показатели приведены за доступные отчётные периоды. Подробная методология расчётов — в разделе «Методология».