ООО «МОЛ-ПРОДУКТ»
ИНН 0603020790
Финансовая динамика
руб.| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348 522 000 ₽ | 3 432 000 ₽ | 851 976 000 ₽ | 335 000 ₽ |
| 2024 | 116 090 000 ₽ | 2 852 000 ₽ | 49 988 000 ₽ | 3 765 000 ₽ |
| 2023 | 100 678 000 ₽ | 2 928 000 ₽ | 39 331 000 ₽ | 3 778 000 ₽ |
| 2022 | 144 452 000 ₽ | 4 864 000 ₽ | 42 417 000 ₽ | 4 678 000 ₽ |
| 2021 | 48 806 000 ₽ | 569 000 ₽ | 14 202 000 ₽ | 3 675 000 ₽ |
О компании
- ИНН
- 0603020790
Показатели
- Расходы 2025
- 345 089 986 000 ₽
- Налоги и взносы
- 2 696 428 ₽
- Численность
- 7
Показатели приведены за доступные отчётные периоды. Подробная методология расчётов — в разделе «Методология».