ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
ИНН 2310141799
Финансовая динамика
руб.| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 789 025 000 ₽ | -1 237 370 000 ₽ | 193 944 578 000 ₽ | 12 366 655 000 ₽ |
| 2024 | 715 354 155 000 ₽ | -997 038 000 ₽ | 148 809 625 000 ₽ | 8 488 815 000 ₽ |
| 2023 | 709 879 093 000 ₽ | 3 364 652 000 ₽ | 154 322 896 000 ₽ | 9 486 988 000 ₽ |
| 2022 | 40 619 623 000 ₽ | -7 700 112 000 ₽ | 121 527 808 000 ₽ | 6 122 336 000 ₽ |
| 2021 | 36 181 884 000 ₽ | 5 669 812 000 ₽ | 95 521 271 000 ₽ | 13 235 975 000 ₽ |
О компании
- ИНН
- 2310141799
Показатели
- Расходы 2025
- 140 086 052 000 ₽
- Налоги и взносы
- 560 255 122 ₽
- Численность
- 661
Показатели приведены за доступные отчётные периоды. Подробная методология расчётов — в разделе «Методология».