АО «ВОСХОД»
ИНН 2540230387
Финансовая динамика
руб.| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 399 170 000 ₽ | 632 920 000 ₽ | 2 085 854 000 ₽ | 326 864 000 ₽ |
| 2024 | 89 258 484 000 ₽ | 589 637 000 ₽ | 2 746 370 000 ₽ | -306 056 000 ₽ |
| 2023 | 22 160 650 000 ₽ | 18 592 000 ₽ | 2 385 432 000 ₽ | -895 693 000 ₽ |
| 2022 | 1 004 000 ₽ | -1 865 553 000 ₽ | 2 834 605 000 ₽ | -914 285 000 ₽ |
| 2021 | — | 251 088 000 ₽ | 3 769 367 000 ₽ | 951 268 000 ₽ |
О компании
- ИНН
- 2540230387
Показатели
- Расходы 2025
- 183 246 228 000 ₽
- Налоги и взносы
- 46 518 913 ₽
- Численность
- 6
Показатели приведены за доступные отчётные периоды. Подробная методология расчётов — в разделе «Методология».