ООО «СОЛИД-НК»
ИНН 1651034393
Финансовая динамика
руб.| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 612 315 000 ₽ | 124 681 000 ₽ | 28 260 383 000 ₽ | 986 995 000 ₽ |
| 2024 | 111 598 703 000 ₽ | 198 315 000 ₽ | 29 046 911 000 ₽ | 975 476 000 ₽ |
| 2023 | 178 110 897 000 ₽ | 658 383 000 ₽ | 13 419 128 000 ₽ | 777 161 000 ₽ |
| 2022 | 84 819 666 000 ₽ | 404 469 000 ₽ | 6 351 795 000 ₽ | 118 778 000 ₽ |
| 2021 | 81 871 368 000 ₽ | -240 780 000 ₽ | 4 841 882 000 ₽ | -289 389 000 ₽ |
О компании
- ИНН
- 1651034393
Показатели
- Расходы 2025
- 132 459 340 000 ₽
- Налоги и взносы
- 92 141 421 ₽
- Численность
- 4
Показатели приведены за доступные отчётные периоды. Подробная методология расчётов — в разделе «Методология».