ООО ФИРМА «КАНЬОН»
ИНН 2320081620
Финансовая динамика
руб.| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 316 452 385 000 ₽ | 1 542 853 000 ₽ | 759 809 000 ₽ | 595 841 000 ₽ |
| 2024 | 1 459 940 000 ₽ | 324 769 000 ₽ | 699 216 000 ₽ | 581 807 000 ₽ |
| 2023 | 477 875 000 ₽ | 34 547 000 ₽ | 1 147 572 000 ₽ | 257 037 000 ₽ |
| 2022 | 382 128 000 ₽ | 716 000 ₽ | 975 592 000 ₽ | 222 490 000 ₽ |
| 2021 | 738 220 000 ₽ | 94 085 000 ₽ | 674 552 000 ₽ | 221 774 000 ₽ |
О компании
- ИНН
- 2320081620
Показатели
- Расходы 2025
- 314 931 422 000 ₽
- Налоги и взносы
- 37 531 746 ₽
- Численность
- 43
Показатели приведены за доступные отчётные периоды. Подробная методология расчётов — в разделе «Методология».