Регион × отрасль
Где какие бизнес-ниши прибыльнее
Срез показывает сочетания региона и отрасли с минимум 10 компаниями в чистой аналитической базе.
| Регион | ОКВЭД | Отрасль | Компаний | Выручка | Прибыль | Маржа | ROA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калининградская область (39) | 64 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | 13 | 216 652 230 000 ₽ | 87 834 455 000 ₽ | 40,54% | 9,51% |
| Хабаровский край (27) | 07 | Добыча руд прочих цветных металлов | 20 | 196 419 109 000 ₽ | 72 172 619 000 ₽ | 36,74% | 23,79% |
| Амурская область (28) | 07 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов | 34 | 79 346 357 000 ₽ | 25 408 695 000 ₽ | 32,02% | 27,09% |
| Карелия (10) | 03 | Рыболовство морское промышленное | 11 | 15 086 335 000 ₽ | 4 805 736 000 ₽ | 31,85% | 10,89% |
| Саратовская область (64) | 26 | Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов | 15 | 35 724 336 000 ₽ | 11 377 817 000 ₽ | 31,85% | 8,62% |
| Брянская область (32) | 49 | Транспортирование по трубопроводам нефти | 18 | 75 817 110 000 ₽ | 23 322 053 000 ₽ | 30,76% | 1,78% |
| Красноярский край (24) | 07 | Добыча руд прочих цветных металлов | 21 | 103 189 370 000 ₽ | 31 428 733 000 ₽ | 30,46% | 20,45% |
| Псковская область (60) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 13 | 62 475 004 000 ₽ | 18 679 770 000 ₽ | 29,9% | 10,46% |
| Новосибирская область (54) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 38 | 43 353 058 000 ₽ | 11 967 178 000 ₽ | 27,6% | 26,48% |
| Москва (77) | 58 | Издание прочих программных продуктов | 65 | 179 362 626 000 ₽ | 48 299 807 000 ₽ | 26,93% | 15,33% |
| Чукотский АО (87) | 07 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | 12 | 72 467 967 000 ₽ | 18 051 596 000 ₽ | 24,91% | 19,31% |
| Архангельская область (29) | 50 | Перевозка прочих грузов морскими судами каботажного плавания | 10 | 21 922 851 000 ₽ | 5 417 428 000 ₽ | 24,71% | 11,52% |
| Чувашия (21) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 15 | 9 803 075 000 ₽ | 2 406 690 000 ₽ | 24,55% | 22,71% |
| Сахалинская область (65) | 52 | Хранение и складирование прочих грузов | 23 | 48 431 679 000 ₽ | 11 595 900 000 ₽ | 23,94% | 11,34% |
| Алтайский край (22) | 71 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | 10 | 13 105 711 000 ₽ | 3 127 086 000 ₽ | 23,86% | 9,47% |
| Тюменская область (72) | 52 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки | 12 | 9 569 026 000 ₽ | 2 246 810 000 ₽ | 23,48% | 19,41% |
| Свердловская область (66) | 07 | Обогащение и агломерация железных руд | 13 | 83 482 494 000 ₽ | 19 461 143 000 ₽ | 23,31% | 10,33% |
| Тульская область (71) | 01 | Цветоводство | 46 | 62 492 017 000 ₽ | 14 302 211 000 ₽ | 22,89% | 8,26% |
| Магаданская область (49) | 07 | Добыча руд прочих цветных металлов | 70 | 324 794 787 000 ₽ | 70 607 571 000 ₽ | 21,74% | 20,3% |
| Ленинградская область (47) | 52 | Хранение и складирование прочих грузов | 39 | 202 336 261 000 ₽ | 43 641 478 000 ₽ | 21,57% | 7,69% |
| Бурятия (03) | 07 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов | 21 | 57 819 086 000 ₽ | 12 457 495 000 ₽ | 21,55% | 26,42% |
| Ульяновская область (73) | 01 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 32 | 26 562 141 000 ₽ | 5 722 680 000 ₽ | 21,54% | 12,11% |
| Москва (77) | 37 | Сбор и обработка сточных вод | 20 | 48 831 152 000 ₽ | 10 510 488 000 ₽ | 21,52% | 16,16% |
| Ульяновская область (73) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 13 | 19 665 995 000 ₽ | 4 222 125 000 ₽ | 21,47% | 25,67% |
| Удмуртия (18) | 71 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 39 | 37 879 552 000 ₽ | 8 074 414 000 ₽ | 21,32% | 31,42% |
| Московская область (50) | 26 | Производство элементов электронной аппаратуры | 51 | 104 315 234 000 ₽ | 22 228 626 000 ₽ | 21,31% | 14,79% |
| Пензенская область (58) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 50 | 69 319 805 000 ₽ | 14 694 188 000 ₽ | 21,2% | 10,98% |
| Мордовия (13) | 01 | Цветоводство | 41 | 82 532 210 000 ₽ | 17 454 536 000 ₽ | 21,15% | 9,52% |
| Хабаровский край (27) | 24 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки | 16 | 379 713 681 000 ₽ | 79 880 464 000 ₽ | 21,04% | 24,33% |
| Республика Крым (91) | 71 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 27 | 45 225 993 000 ₽ | 9 482 238 000 ₽ | 20,97% | 13,89% |
| Ставропольский край (26) | 86 | Общая врачебная практика | 43 | 42 280 889 000 ₽ | 8 753 897 000 ₽ | 20,7% | 17,44% |
| Регион 93 (93) | 23 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия | 11 | 17 452 082 000 ₽ | 3 597 486 000 ₽ | 20,61% | 23,19% |
| Калининградская область (39) | 23 | Производство товарного бетона | 15 | 14 702 065 000 ₽ | 3 027 441 000 ₽ | 20,59% | 15,99% |
| Кабардино-Балкария (07) | 01 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 25 | 17 563 544 000 ₽ | 3 612 797 000 ₽ | 20,57% | 13,6% |
| Ставропольский край (26) | 68 | Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом | 10 | 7 211 899 000 ₽ | 1 447 833 000 ₽ | 20,08% | 14,03% |
| Московская область (50) | 21 | Производство фармацевтических субстанций | 35 | 89 746 945 000 ₽ | 18 012 955 000 ₽ | 20,07% | 16,55% |
| Ростовская область (61) | 71 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 32 | 56 836 888 000 ₽ | 11 370 022 000 ₽ | 20% | 11,14% |
| Хабаровский край (27) | 02 | Лесозаготовки | 12 | 13 381 780 000 ₽ | 2 668 709 000 ₽ | 19,94% | 4,04% |
| Марий Эл (12) | 28 | Производство теплообменных устройств и машин для сжижения воздуха или прочих газов | 10 | 34 560 681 000 ₽ | 6 852 321 000 ₽ | 19,83% | 14,49% |
| Тамбовская область (68) | 01 | Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного | 81 | 106 116 472 000 ₽ | 20 557 677 000 ₽ | 19,37% | 9,72% |
| Свердловская область (66) | 20 | Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов | 31 | 117 509 546 000 ₽ | 22 700 977 000 ₽ | 19,32% | 14,64% |
| Мурманская область (51) | 03 | Рыболовство морское промышленное | 32 | 57 177 642 000 ₽ | 11 028 110 000 ₽ | 19,29% | 19,52% |
| Чувашия (21) | 01 | Разведение свиней | 15 | 11 716 363 000 ₽ | 2 254 505 000 ₽ | 19,24% | 9,87% |
| Самарская область (63) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 75 | 64 503 656 000 ₽ | 12 348 158 000 ₽ | 19,14% | 11,6% |
| Волгоградская область (34) | 01 | Разведение свиней | 69 | 59 509 847 000 ₽ | 11 339 444 000 ₽ | 19,05% | 10,87% |
| Самарская область (63) | 20 | Производство углеводородов и их производных | 20 | 26 949 036 000 ₽ | 5 117 786 000 ₽ | 18,99% | 18,47% |
| Пермский край (59) | 71 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 28 | 28 316 984 000 ₽ | 5 373 040 000 ₽ | 18,97% | 22,88% |
| Дагестан (05) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 13 | 9 088 361 000 ₽ | 1 723 450 000 ₽ | 18,96% | 13,06% |
| Алтайский край (22) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 119 | 98 211 892 000 ₽ | 18 455 456 000 ₽ | 18,79% | 8,61% |
| Чувашия (21) | 71 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 11 | 10 086 794 000 ₽ | 1 885 786 000 ₽ | 18,7% | 14,2% |
| Башкортостан (02) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 64 | 84 669 538 000 ₽ | 15 819 577 000 ₽ | 18,68% | 8,16% |
| Забайкальский край (75) | 07 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов | 61 | 141 477 183 000 ₽ | 26 298 731 000 ₽ | 18,59% | 23,86% |
| Саратовская область (64) | 86 | Стоматологическая практика | 13 | 8 216 812 000 ₽ | 1 516 684 000 ₽ | 18,46% | 26,02% |
| Свердловская область (66) | 26 | Производство элементов электронной аппаратуры | 22 | 41 233 091 000 ₽ | 7 478 970 000 ₽ | 18,14% | 18,6% |
| Ярославская область (76) | 01 | Цветоводство | 20 | 32 045 527 000 ₽ | 5 778 106 000 ₽ | 18,03% | 7,33% |
| Ростовская область (61) | 80 | Деятельность частных охранных организаций | 14 | 8 145 072 000 ₽ | 1 465 191 000 ₽ | 17,99% | 44,61% |
| Самарская область (63) | 28 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов | 36 | 48 156 729 000 ₽ | 8 605 068 000 ₽ | 17,87% | 14,83% |
| Новосибирская область (54) | 55 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 10 | 7 441 445 000 ₽ | 1 329 695 000 ₽ | 17,87% | 20,1% |
| Саратовская область (64) | 01 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 95 | 74 715 561 000 ₽ | 13 330 352 000 ₽ | 17,84% | 10,44% |
| Самарская область (63) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 33 | 35 792 175 000 ₽ | 6 327 966 000 ₽ | 17,68% | 17,09% |
| Томская область (70) | 42 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 16 | 19 279 693 000 ₽ | 3 403 785 000 ₽ | 17,65% | 14,29% |
| Тульская область (71) | 27 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов | 16 | 19 216 580 000 ₽ | 3 367 259 000 ₽ | 17,52% | 33,28% |
| Москва (77) | 06 | Добыча природного газа и газового конденсата | 13 | 209 316 120 000 ₽ | 36 667 518 000 ₽ | 17,52% | 7,32% |
| Сахалинская область (65) | 10 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | 22 | 52 656 394 000 ₽ | 9 123 006 000 ₽ | 17,33% | 5,73% |
| Дагестан (05) | 11 | Производство упакованных природных минеральных вод | 13 | 29 409 588 000 ₽ | 5 062 374 000 ₽ | 17,21% | 7,88% |
| Сахалинская область (65) | 68 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 10 | 9 787 473 000 ₽ | 1 625 550 000 ₽ | 16,61% | 10,82% |
| Новосибирская область (54) | 63 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | 11 | 24 821 444 000 ₽ | 4 122 136 000 ₽ | 16,61% | 27,35% |
| Иркутская область (38) | 07 | Добыча руд прочих цветных металлов | 19 | 50 006 411 000 ₽ | 8 266 922 000 ₽ | 16,53% | 13,63% |
| Новосибирская область (54) | 26 | Производство элементов электронной аппаратуры | 19 | 23 546 772 000 ₽ | 3 882 837 000 ₽ | 16,49% | 12,52% |
| Челябинская область (74) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 32 | 58 559 183 000 ₽ | 9 624 380 000 ₽ | 16,44% | 157,87% |
| Санкт-Петербург (78) | 14 | Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды | 12 | 6 258 942 000 ₽ | 1 021 488 000 ₽ | 16,32% | 26,62% |
| Калужская область (40) | 86 | Общая врачебная практика | 11 | 5 665 077 000 ₽ | 921 120 000 ₽ | 16,26% | 23,15% |
| Республика Крым (91) | 42 | Строительство мостов и тоннелей | 20 | 42 224 897 000 ₽ | 6 844 514 000 ₽ | 16,21% | 9,3% |
| Московская область (50) | 82 | Деятельность по упаковыванию товаров | 28 | 56 250 641 000 ₽ | 9 076 043 000 ₽ | 16,14% | 3,71% |
| Камчатский край (41) | 10 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения | 39 | 56 629 859 000 ₽ | 9 069 443 000 ₽ | 16,02% | 12,88% |
| Ростовская область (61) | 33 | Ремонт электронного и оптического оборудования | 13 | 10 780 391 000 ₽ | 1 718 514 000 ₽ | 15,94% | 21,5% |
| Саха (Якутия) (14) | 07 | Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов | 53 | 248 950 087 000 ₽ | 39 657 610 000 ₽ | 15,93% | 15,18% |
| Челябинская область (74) | 26 | Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей | 18 | 21 179 281 000 ₽ | 3 368 002 000 ₽ | 15,9% | 16,53% |
| Москва (77) | 94 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций | 14 | 16 962 710 000 ₽ | 2 686 104 000 ₽ | 15,84% | 14,72% |
| Санкт-Петербург (78) | 96 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 17 | 12 965 865 000 ₽ | 2 046 758 000 ₽ | 15,79% | 44,76% |
| Архангельская область (29) | 41 | Строительство жилых и нежилых зданий | 16 | 10 847 985 000 ₽ | 1 708 319 000 ₽ | 15,75% | 16,91% |
| Брянская область (32) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 29 | 43 986 673 000 ₽ | 6 876 215 000 ₽ | 15,63% | 8,49% |
| Рязанская область (62) | 28 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки | 10 | 9 459 539 000 ₽ | 1 474 009 000 ₽ | 15,58% | 27,09% |
| Самарская область (63) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 44 | 37 536 531 000 ₽ | 5 835 722 000 ₽ | 15,55% | 7,97% |
| Пензенская область (58) | 42 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 15 | 48 530 234 000 ₽ | 7 486 011 000 ₽ | 15,43% | 7,56% |
| Рязанская область (62) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 61 | 89 807 335 000 ₽ | 13 811 057 000 ₽ | 15,38% | 8,64% |
| Орловская область (57) | 23 | Производство товарного бетона | 10 | 32 150 081 000 ₽ | 4 942 468 000 ₽ | 15,37% | 2,57% |
| Москва (77) | 51 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию | 33 | 826 720 947 000 ₽ | 126 677 952 000 ₽ | 15,32% | 7,13% |
| Владимирская область (33) | 01 | Цветоводство | 39 | 31 977 914 000 ₽ | 4 867 339 000 ₽ | 15,22% | 9,27% |
| Калининградская область (39) | 68 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений | 26 | 24 434 247 000 ₽ | 3 688 254 000 ₽ | 15,09% | 4,18% |
| Хабаровский край (27) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 18 | 28 695 507 000 ₽ | 4 316 470 000 ₽ | 15,04% | 3,63% |
| Оренбургская область (56) | 01 | Цветоводство | 60 | 40 904 733 000 ₽ | 6 150 079 000 ₽ | 15,04% | 10,62% |
| Москва (77) | 21 | Производство фармацевтических субстанций | 89 | 309 306 309 000 ₽ | 46 194 722 000 ₽ | 14,93% | 15,97% |
| Костромская область (44) | 01 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 13 | 9 389 886 000 ₽ | 1 391 525 000 ₽ | 14,82% | 7,9% |
| Краснодарский край (23) | 01 | Цветоводство | 240 | 289 912 491 000 ₽ | 42 908 680 000 ₽ | 14,8% | -6,91% |
| Удмуртия (18) | 01 | Цветоводство | 56 | 49 079 522 000 ₽ | 7 261 603 000 ₽ | 14,8% | 11,4% |
| Владимирская область (33) | 08 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 12 | 9 868 019 000 ₽ | 1 432 291 000 ₽ | 14,51% | 7,66% |
| Иркутская область (38) | 35 | Торговля электроэнергией | 19 | 361 104 909 000 ₽ | 52 242 718 000 ₽ | 14,47% | 0,84% |
| Вологодская область (35) | 01 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 32 | 26 442 293 000 ₽ | 3 818 158 000 ₽ | 14,44% | 6,19% |
| Свердловская область (66) | 55 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 10 | 8 509 937 000 ₽ | 1 227 827 000 ₽ | 14,43% | 3,38% |
| Удмуртия (18) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 21 | 17 201 906 000 ₽ | 2 468 515 000 ₽ | 14,35% | 4,6% |
| Новосибирская область (54) | 71 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 51 | 46 807 201 000 ₽ | 6 712 589 000 ₽ | 14,34% | 10,34% |
| Московская область (50) | 01 | Цветоводство | 83 | 148 312 378 000 ₽ | 21 194 746 000 ₽ | 14,29% | 6,98% |
| Челябинская область (74) | 86 | Стоматологическая практика | 25 | 22 172 436 000 ₽ | 3 147 456 000 ₽ | 14,2% | 21,29% |
| Кировская область (43) | 01 | Разведение сельскохозяйственной птицы | 51 | 46 726 590 000 ₽ | 6 627 187 000 ₽ | 14,18% | 6,84% |
| Тверская область (69) | 25 | Производство тары из легких металлов | 35 | 82 182 060 000 ₽ | 11 619 407 000 ₽ | 14,14% | 10,17% |
| Омская область (55) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 54 | 37 939 633 000 ₽ | 5 331 339 000 ₽ | 14,05% | 9,78% |
| Свердловская область (66) | 01 | Цветоводство | 52 | 54 322 850 000 ₽ | 7 612 444 000 ₽ | 14,01% | 8,81% |
| Томская область (70) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 10 | 9 394 346 000 ₽ | 1 309 618 000 ₽ | 13,94% | 20,01% |
| Липецкая область (48) | 24 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 14 | 626 885 143 000 ₽ | 87 307 325 000 ₽ | 13,93% | 9,19% |
| Тюменская область (72) | 86 | Стоматологическая практика | 23 | 17 862 622 000 ₽ | 2 486 692 000 ₽ | 13,92% | 36,58% |
| Новосибирская область (54) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 48 | 45 855 308 000 ₽ | 6 304 738 000 ₽ | 13,75% | 10,92% |
| Нижегородская область (52) | 32 | Производство спортивных товаров | 13 | 7 094 180 000 ₽ | 973 699 000 ₽ | 13,73% | 19,43% |
| Вологодская область (35) | 23 | Производство товарного бетона | 11 | 11 583 126 000 ₽ | 1 587 759 000 ₽ | 13,71% | 14,55% |
| Калининградская область (39) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 29 | 46 853 592 000 ₽ | 6 381 373 000 ₽ | 13,62% | 5,64% |
| Омская область (55) | 86 | Стоматологическая практика | 13 | 10 876 638 000 ₽ | 1 477 759 000 ₽ | 13,59% | 31,27% |
| Санкт-Петербург (78) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 263 | 294 490 914 000 ₽ | 40 004 992 000 ₽ | 13,58% | 20,13% |
| Нижегородская область (52) | 26 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний | 18 | 17 097 454 000 ₽ | 2 298 273 000 ₽ | 13,44% | 19,46% |
| Краснодарский край (23) | 72 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки | 12 | 8 683 796 000 ₽ | 1 164 152 000 ₽ | 13,41% | 23,76% |
| Воронежская область (36) | 86 | Стоматологическая практика | 13 | 13 439 711 000 ₽ | 1 801 610 000 ₽ | 13,41% | 19,05% |
| Ростовская область (61) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 20 | 13 240 982 000 ₽ | 1 770 330 000 ₽ | 13,37% | 51,23% |
| Нижегородская область (52) | 86 | Стоматологическая практика | 28 | 16 340 009 000 ₽ | 2 166 181 000 ₽ | 13,26% | 29,59% |
| Новосибирская область (54) | 20 | Производство удобрений и азотных соединений | 20 | 27 463 481 000 ₽ | 3 637 767 000 ₽ | 13,25% | 13,85% |
| Липецкая область (48) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 72 | 128 211 601 000 ₽ | 16 894 502 000 ₽ | 13,18% | 7,68% |
| Магаданская область (49) | 46 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | 21 | 74 330 524 000 ₽ | 9 765 298 000 ₽ | 13,14% | 17,08% |
| Москва (77) | 86 | Стоматологическая практика | 335 | 480 999 728 000 ₽ | 62 541 334 000 ₽ | 13% | 34,37% |
| Калининградская область (39) | 25 | Производство тары из легких металлов | 10 | 22 924 463 000 ₽ | 2 969 960 000 ₽ | 12,96% | 15,57% |
| Смоленская область (67) | 01 | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота | 15 | 23 134 116 000 ₽ | 2 990 581 000 ₽ | 12,93% | 10,96% |
| Тульская область (71) | 28 | Производство талей и подъемников | 24 | 22 694 728 000 ₽ | 2 923 841 000 ₽ | 12,88% | 15,86% |
| Ярославская область (76) | 35 | Торговля электроэнергией | 20 | 55 317 307 000 ₽ | 7 125 296 000 ₽ | 12,88% | 4,45% |
| Челябинская область (74) | 28 | Производство тракторов для сельского хозяйства | 61 | 77 565 235 000 ₽ | 9 952 925 000 ₽ | 12,83% | 11,12% |
| Тульская область (71) | 08 | Разработка гравийных и песчаных карьеров | 10 | 16 518 543 000 ₽ | 2 117 229 000 ₽ | 12,82% | 12,49% |
| Татарстан (16) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 60 | 62 042 709 000 ₽ | 7 950 970 000 ₽ | 12,82% | 6,8% |
| Санкт-Петербург (78) | 26 | Производство элементов электронной аппаратуры | 116 | 100 959 482 000 ₽ | 12 931 419 000 ₽ | 12,81% | 17,56% |
| Свердловская область (66) | 32 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | 14 | 10 751 830 000 ₽ | 1 377 134 000 ₽ | 12,81% | 14,09% |
| Амурская область (28) | 41 | Строительство жилых и нежилых зданий | 27 | 25 862 364 000 ₽ | 3 282 856 000 ₽ | 12,69% | 17,66% |
| Калининградская область (39) | 52 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки | 39 | 54 980 447 000 ₽ | 6 961 369 000 ₽ | 12,66% | 13,49% |
| Калужская область (40) | 28 | Производство турбин | 15 | 12 655 824 000 ₽ | 1 602 221 000 ₽ | 12,66% | 11,68% |
| Томская область (70) | 68 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 11 | 21 389 596 000 ₽ | 2 702 353 000 ₽ | 12,63% | 5,2% |
| Московская область (50) | 37 | Сбор и обработка сточных вод | 15 | 20 241 483 000 ₽ | 2 543 647 000 ₽ | 12,57% | 9,8% |
| Московская область (50) | 08 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 25 | 30 487 890 000 ₽ | 3 790 538 000 ₽ | 12,43% | 16,58% |
| Санкт-Петербург (78) | 29 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 27 | 35 695 395 000 ₽ | 4 422 922 000 ₽ | 12,39% | 14,01% |
| Республика Крым (91) | 10 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 36 | 65 499 735 000 ₽ | 8 096 892 000 ₽ | 12,36% | 11,24% |
| Ставропольский край (26) | 23 | Производство товарного бетона | 16 | 18 298 481 000 ₽ | 2 261 405 000 ₽ | 12,36% | 10,4% |
| Владимирская область (33) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 18 | 9 748 869 000 ₽ | 1 204 723 000 ₽ | 12,36% | 7,5% |
| Иркутская область (38) | 10 | Производство чая и кофе | 23 | 64 923 485 000 ₽ | 8 004 939 000 ₽ | 12,33% | 9,22% |
| Санкт-Петербург (78) | 59 | Производство прочих кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 21 | 22 281 813 000 ₽ | 2 721 600 000 ₽ | 12,21% | 18,46% |
| Новосибирская область (54) | 08 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 12 | 7 225 748 000 ₽ | 880 321 000 ₽ | 12,18% | 12,77% |
| Приморский край (25) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 23 | 50 099 073 000 ₽ | 6 103 389 000 ₽ | 12,18% | 730,54% |
| Тюменская область (72) | 68 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 30 | 23 679 708 000 ₽ | 2 875 572 000 ₽ | 12,14% | 11,61% |
| Белгородская область (31) | 01 | Цветоводство | 90 | 150 776 575 000 ₽ | 18 132 237 000 ₽ | 12,03% | 10,32% |
| Томская область (70) | 26 | Производство элементов электронной аппаратуры | 10 | 12 779 094 000 ₽ | 1 524 706 000 ₽ | 11,93% | 14,38% |
| Нижегородская область (52) | 35 | Торговля электроэнергией | 55 | 272 040 623 000 ₽ | 32 262 228 000 ₽ | 11,86% | 4,46% |
| Челябинская область (74) | 27 | Производство электроустановочных изделий | 30 | 29 055 921 000 ₽ | 3 436 493 000 ₽ | 11,83% | 15,33% |
| Воронежская область (36) | 71 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 30 | 40 147 666 000 ₽ | 4 748 011 000 ₽ | 11,83% | 9,34% |
| Тульская область (71) | 23 | Производство товарного бетона | 28 | 54 310 712 000 ₽ | 6 422 299 000 ₽ | 11,83% | 7,71% |
| Омская область (55) | 28 | Производство прочих насосов и компрессоров | 21 | 14 352 727 000 ₽ | 1 687 676 000 ₽ | 11,76% | 10,68% |
| Московская область (50) | 32 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | 33 | 27 728 931 000 ₽ | 3 254 264 000 ₽ | 11,74% | 14,15% |
| Московская область (50) | 86 | Стоматологическая практика | 70 | 56 662 685 000 ₽ | 6 642 650 000 ₽ | 11,72% | 35,37% |
| Нижегородская область (52) | 01 | Смешанное сельское хозяйство | 55 | 53 359 380 000 ₽ | 6 255 169 000 ₽ | 11,72% | 7,07% |
| Московская область (50) | 55 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 33 | 35 478 153 000 ₽ | 4 157 802 000 ₽ | 11,72% | 16,76% |
| Москва (77) | 26 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 240 | 485 415 262 000 ₽ | 56 792 414 000 ₽ | 11,7% | 18,3% |
| Краснодарский край (23) | 52 | Хранение и складирование прочих грузов | 144 | 240 546 175 000 ₽ | 27 992 464 000 ₽ | 11,64% | 12,03% |
| Челябинская область (74) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 18 | 12 162 105 000 ₽ | 1 414 488 000 ₽ | 11,63% | 24,35% |
| Московская область (50) | 16 | Распиловка и строгание древесины | 28 | 71 584 670 000 ₽ | 8 310 584 000 ₽ | 11,61% | 5,08% |
| Санкт-Петербург (78) | 90 | Деятельность учреждений культуры и искусства | 14 | 12 587 546 000 ₽ | 1 459 691 000 ₽ | 11,6% | 13,62% |
| Орловская область (57) | 01 | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота | 47 | 67 344 486 000 ₽ | 7 803 959 000 ₽ | 11,59% | 6,34% |
| Красноярский край (24) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 17 | 13 090 430 000 ₽ | 1 504 949 000 ₽ | 11,5% | 30,52% |
| Чувашия (21) | 28 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 17 | 29 864 942 000 ₽ | 3 425 853 000 ₽ | 11,47% | 9,08% |
| Башкортостан (02) | 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 15 | 12 007 479 000 ₽ | 1 377 165 000 ₽ | 11,47% | 28,57% |
| Санкт-Петербург (78) | 63 | Деятельность сетевых изданий | 54 | 67 906 535 000 ₽ | 7 783 023 000 ₽ | 11,46% | 15,44% |
| Ростовская область (61) | 27 | Производство электродвигателей | 26 | 32 769 646 000 ₽ | 3 754 996 000 ₽ | 11,46% | 13,13% |
| Мурманская область (51) | 52 | Хранение и складирование прочих грузов | 12 | 12 009 077 000 ₽ | 1 375 925 000 ₽ | 11,46% | 13,33% |
